Aufruf-Statistik für engelspost.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2020
Erstellt am 01-Jul-2020 07:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2020
Summe Anfragen 112861
Summe Dateien 105600
Summe Seiten 98992
Summe Besuche 15811
Summe kb 1679003
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2951
Summe unterschiedlicher URLs 1064
Summe unterschiedlicher Verweise 1815
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 627
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 156 851
Anfragen pro Tag 3762 5332
Dateien pro Tag 3520 5057
Seiten pro Tag 3299 4538
Besuche pro Tag 527 697
kb pro Tag 55967 81867
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 105600
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 15
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 7007
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 148
Code 304 - Seite nicht geändert 52
Code 400 - Ungültige Anfrage 5
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 23
Code 403 - Antwort verweigert 9
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat Juni 2020

Tages-Statistik im Monat Juni 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2094 1.86% 1901 1.80% 1745 1.76% 383 2.42% 190 6.44% 36005 2.14%
2 2646 2.34% 2423 2.29% 2266 2.29% 382 2.42% 206 6.98% 43116 2.57%
3 2649 2.35% 2411 2.28% 2214 2.24% 378 2.39% 202 6.85% 43182 2.57%
4 3987 3.53% 3784 3.58% 3584 3.62% 420 2.66% 243 8.23% 54967 3.27%
5 3660 3.24% 3415 3.23% 3266 3.30% 495 3.13% 300 10.17% 50380 3.00%
6 3743 3.32% 3556 3.37% 3365 3.40% 477 3.02% 301 10.20% 50894 3.03%
7 4523 4.01% 4314 4.09% 3901 3.94% 566 3.58% 335 11.35% 81867 4.88%
8 3323 2.94% 3104 2.94% 2896 2.93% 612 3.87% 341 11.56% 48033 2.86%
9 5332 4.72% 5057 4.79% 4538 4.58% 634 4.01% 376 12.74% 63556 3.79%
10 4689 4.15% 4433 4.20% 4187 4.23% 589 3.73% 348 11.79% 68549 4.08%
11 3983 3.53% 3709 3.51% 3447 3.48% 562 3.55% 348 11.79% 61074 3.64%
12 4314 3.82% 4015 3.80% 3773 3.81% 614 3.88% 380 12.88% 65582 3.91%
13 3418 3.03% 3101 2.94% 2810 2.84% 602 3.81% 368 12.47% 57559 3.43%
14 3594 3.18% 3246 3.07% 2976 3.01% 659 4.17% 409 13.86% 59129 3.52%
15 4455 3.95% 4162 3.94% 3870 3.91% 568 3.59% 349 11.83% 68219 4.06%
16 4782 4.24% 4450 4.21% 4198 4.24% 697 4.41% 426 14.44% 69380 4.13%
17 4168 3.69% 3815 3.61% 3629 3.67% 686 4.34% 407 13.79% 63300 3.77%
18 2715 2.41% 2450 2.32% 2168 2.19% 634 4.01% 336 11.39% 47108 2.81%
19 3059 2.71% 2762 2.62% 2502 2.53% 625 3.95% 349 11.83% 50995 3.04%
20 4379 3.88% 4115 3.90% 3871 3.91% 598 3.78% 308 10.44% 64325 3.83%
21 4734 4.19% 4533 4.29% 4323 4.37% 529 3.35% 296 10.03% 64004 3.81%
22 3739 3.31% 3526 3.34% 3347 3.38% 511 3.23% 275 9.32% 53840 3.21%
23 3705 3.28% 3502 3.32% 3329 3.36% 504 3.19% 273 9.25% 52329 3.12%
24 4175 3.70% 3971 3.76% 3823 3.86% 411 2.60% 263 8.91% 58279 3.47%
25 4067 3.60% 3882 3.68% 3722 3.76% 474 3.00% 277 9.39% 55476 3.30%
26 3056 2.71% 2874 2.72% 2735 2.76% 450 2.85% 246 8.34% 49154 2.93%
27 2459 2.18% 2244 2.12% 2099 2.12% 455 2.88% 256 8.68% 40527 2.41%
28 3385 3.00% 3192 3.02% 3025 3.06% 454 2.87% 269 9.12% 49104 2.92%
29 4194 3.72% 4020 3.81% 3877 3.92% 467 2.95% 246 8.34% 57418 3.42%
30 3834 3.40% 3633 3.44% 3506 3.54% 455 2.88% 246 8.34% 51651 3.08%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2020

Stunden-Statistik im Monat Juni 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 160 4801 4.25% 150 4502 4.26% 141 4258 4.30% 2257 67702 4.03%
1 163 4902 4.34% 153 4600 4.36% 144 4334 4.38% 2390 71712 4.27%
2 165 4979 4.41% 156 4683 4.43% 147 4423 4.47% 2370 71095 4.23%
3 160 4820 4.27% 152 4561 4.32% 144 4338 4.38% 2260 67792 4.04%
4 165 4975 4.41% 154 4634 4.39% 147 4432 4.48% 2381 71442 4.26%
5 162 4874 4.32% 152 4573 4.33% 143 4298 4.34% 2574 77208 4.60%
6 165 4959 4.39% 155 4667 4.42% 148 4442 4.49% 2430 72910 4.34%
7 166 4993 4.42% 156 4695 4.45% 146 4397 4.44% 2460 73811 4.40%
8 147 4412 3.91% 138 4152 3.93% 129 3882 3.92% 2163 64902 3.87%
9 153 4615 4.09% 143 4317 4.09% 133 4006 4.05% 2334 70009 4.17%
10 164 4932 4.37% 153 4617 4.37% 143 4292 4.34% 2465 73957 4.40%
11 191 5752 5.10% 181 5434 5.15% 162 4877 4.93% 2435 73038 4.35%
12 171 5144 4.56% 161 4838 4.58% 153 4610 4.66% 2471 74135 4.42%
13 154 4628 4.10% 145 4358 4.13% 136 4097 4.14% 2245 67360 4.01%
14 154 4628 4.10% 143 4319 4.09% 128 3847 3.89% 3097 92922 5.53%
15 145 4368 3.87% 134 4048 3.83% 128 3861 3.90% 2129 63871 3.80%
16 136 4105 3.64% 126 3805 3.60% 117 3524 3.56% 1966 58987 3.51%
17 131 3938 3.49% 119 3596 3.41% 112 3367 3.40% 2113 63379 3.77%
18 123 3718 3.29% 112 3377 3.20% 104 3130 3.16% 1893 56797 3.38%
19 130 3907 3.46% 119 3588 3.40% 112 3373 3.41% 2104 63123 3.76%
20 146 4401 3.90% 136 4093 3.88% 128 3853 3.89% 2160 64787 3.86%
21 162 4883 4.33% 152 4569 4.33% 143 4297 4.34% 2351 70516 4.20%
22 173 5205 4.61% 164 4923 4.66% 154 4623 4.67% 2530 75911 4.52%
23 164 4922 4.36% 155 4651 4.40% 147 4431 4.48% 2388 71636 4.27%

Top 30 von 1064 URLs
# Anfragen kb URL
1 42079 37.28% 423552 25.23% /stats/
2 35644 31.58% 350193 20.86% /
3 12292 10.89% 83110 4.95% /contact/
4 5029 4.46% 1026 0.06% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
5 2816 2.50% 343802 20.48% /stats/usage_201905.html
6 1170 1.04% 239 0.01% /robots.txt
7 468 0.41% 19638 1.17% /releases/
8 397 0.35% 48462 2.89% /stats/usage_201711.html
9 247 0.22% 30298 1.80% /stats/usage_202004.html
10 230 0.20% 28120 1.67% /stats/usage_201906.html
11 229 0.20% 28101 1.67% /stats/usage_201908.html
12 226 0.20% 27623 1.65% /stats/usage_201907.html
13 222 0.20% 27266 1.62% /stats/usage_201909.html
14 203 0.18% 24894 1.48% /stats/usage_201801.html
15 202 0.18% 24832 1.48% /stats/usage_201911.html
16 199 0.18% 24552 1.46% /stats/usage_202003.html
17 196 0.17% 24072 1.43% /stats/usage_201803.html
18 85 0.08% 10449 0.62% /stats/usage_201903.html
19 71 0.06% 8739 0.52% /stats/usage_201810.html
20 70 0.06% 8591 0.51% /stats/usage_201712.html
21 70 0.06% 8652 0.52% /stats/usage_201912.html
22 66 0.06% 8046 0.48% /stats/usage_202002.html
23 62 0.05% 7642 0.46% /stats/usage_202001.html
24 59 0.05% 7192 0.43% /stats/usage_201901.html
25 56 0.05% 6791 0.40% /stats/usage_201802.html
26 53 0.05% 373 0.02% /inc/js/ep.js
27 53 0.05% 1436 0.09% /inc/js/litebox-1.0-ep.js
28 53 0.05% 169 0.01% /inc/js/moo.fx.js
29 53 0.05% 368 0.02% /inc/js/moo.fx.pack.js
30 52 0.05% 21 0.00% /inc/js/ep-jq.js

Top 10 von 1064 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 42079 37.28% 423552 25.23% /stats/
2 35644 31.58% 350193 20.86% /
3 2816 2.50% 343802 20.48% /stats/usage_201905.html
4 12292 10.89% 83110 4.95% /contact/
5 397 0.35% 48462 2.89% /stats/usage_201711.html
6 247 0.22% 30298 1.80% /stats/usage_202004.html
7 230 0.20% 28120 1.67% /stats/usage_201906.html
8 229 0.20% 28101 1.67% /stats/usage_201908.html
9 226 0.20% 27623 1.65% /stats/usage_201907.html
10 222 0.20% 27266 1.62% /stats/usage_201909.html

Top 10 von 139 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 35644 31.58% 9787 62.24% /
2 2816 2.50% 1385 8.81% /stats/usage_201905.html
3 42079 37.28% 1304 8.29% /stats/
4 397 0.35% 261 1.66% /stats/usage_201711.html
5 222 0.20% 177 1.13% /stats/usage_201909.html
6 230 0.20% 176 1.12% /stats/usage_201906.html
7 229 0.20% 164 1.04% /stats/usage_201908.html
8 226 0.20% 161 1.02% /stats/usage_201907.html
9 12292 10.89% 158 1.00% /contact/
10 468 0.41% 154 0.98% /releases/

Top 10 von 128 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 35644 31.58% 9746 61.98% /
2 12292 10.89% 3056 19.44% /contact/
3 42079 37.28% 1301 8.27% /stats/
4 397 0.35% 258 1.64% /stats/usage_201711.html
5 468 0.41% 176 1.12% /releases/
6 2816 2.50% 59 0.38% /stats/usage_201905.html
7 19 0.02% 48 0.31% /xmlrpc.php
8 85 0.08% 28 0.18% /stats/usage_201903.html
9 21 0.02% 23 0.15% /stats/usage_201902.html
10 15 0.01% 22 0.14% /stats/usage_201707.html

Top 30 von 2951 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 18829 16.68% 18829 17.83% 191250 11.39% 2 0.01% 5.188.210.3
2 18448 16.35% 18448 17.47% 185729 11.06% 12 0.08% dynamic-2-61-141-100.pppoe.khakasnet.ru
3 8533 7.56% 7111 6.73% 208053 12.39% 619 3.91% 62-210-202-98.rev.poneytelecom.eu
4 7172 6.35% 7172 6.79% 72195 4.30% 5 0.03% dynamic-2-61-172-4.pppoe.khakasnet.ru
5 7030 6.23% 7030 6.66% 70748 4.21% 6 0.04% dynamic-2-61-134-232.pppoe.khakasnet.ru
6 4590 4.07% 4072 3.86% 89139 5.31% 375 2.37% 5.188.210.83
7 4175 3.70% 4175 3.95% 42041 2.50% 4 0.03% dynamic-2-61-172-113.pppoe.khakasnet.ru
8 3924 3.48% 3270 3.10% 95626 5.70% 443 2.80% 195-154-170-200.rev.poneytelecom.eu
9 3252 2.88% 2756 2.61% 86978 5.18% 423 2.68% 5.188.210.79
10 3013 2.67% 2511 2.38% 73408 4.37% 225 1.42% 195-154-183-5.rev.poneytelecom.eu
11 3011 2.67% 2540 2.41% 76873 4.58% 363 2.30% 5.188.210.36
12 3006 2.66% 2538 2.40% 75992 4.53% 371 2.35% 5.188.210.242
13 2229 1.97% 1879 1.78% 56492 3.36% 296 1.87% 5.188.210.61
14 932 0.83% 932 0.88% 9467 0.56% 15 0.09% dynamicip-37-113-175-213.pppoe.chel.ertelecom.ru
15 690 0.61% 575 0.54% 16814 1.00% 51 0.32% 151.106.55.86
16 659 0.58% 621 0.59% 1110 0.07% 1 0.01% 114.67.90.254
17 558 0.49% 558 0.53% 5614 0.33% 1 0.01% dynamic-2-61-79-107.pppoe.khakasnet.ru
18 430 0.38% 430 0.41% 4328 0.26% 1 0.01% dynamic-2-61-91-230.pppoe.khakasnet.ru
19 328 0.29% 328 0.31% 3302 0.20% 110 0.70% no-mans-land.m247.com
20 298 0.26% 277 0.26% 7809 0.47% 16 0.10% 190.22.4.146.static.wline.lns.sme.cust.swisscom.ch
21 294 0.26% 294 0.28% 24605 1.47% 1 0.01% p54acf089.dip0.t-ipconnect.de
22 273 0.24% 273 0.26% 2773 0.17% 3 0.02% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
23 263 0.23% 226 0.21% 1407 0.08% 3 0.02% 79.98.49.238
24 182 0.16% 182 0.17% 1833 0.11% 31 0.20% host-194-34-133-211.creanova.org
25 142 0.13% 142 0.13% 1430 0.09% 5 0.03% 31.171.152.102
26 142 0.13% 142 0.13% 1430 0.09% 11 0.07% unn-84-17-47-63.cdn77.com
27 125 0.11% 125 0.12% 1259 0.07% 5 0.03% unn-84-17-52-72.cdn77.com
28 124 0.11% 124 0.12% 1248 0.07% 4 0.03% 37.120.218.90
29 117 0.10% 117 0.11% 1178 0.07% 21 0.13% no.rdns.ukservers.com
30 114 0.10% 114 0.11% 1148 0.07% 4 0.03% 45.82.223.31

Top 10 von 2951 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8533 7.56% 7111 6.73% 208053 12.39% 619 3.91% 62-210-202-98.rev.poneytelecom.eu
2 18829 16.68% 18829 17.83% 191250 11.39% 2 0.01% 5.188.210.3
3 18448 16.35% 18448 17.47% 185729 11.06% 12 0.08% dynamic-2-61-141-100.pppoe.khakasnet.ru
4 3924 3.48% 3270 3.10% 95626 5.70% 443 2.80% 195-154-170-200.rev.poneytelecom.eu
5 4590 4.07% 4072 3.86% 89139 5.31% 375 2.37% 5.188.210.83
6 3252 2.88% 2756 2.61% 86978 5.18% 423 2.68% 5.188.210.79
7 3011 2.67% 2540 2.41% 76873 4.58% 363 2.30% 5.188.210.36
8 3006 2.66% 2538 2.40% 75992 4.53% 371 2.35% 5.188.210.242
9 3013 2.67% 2511 2.38% 73408 4.37% 225 1.42% 195-154-183-5.rev.poneytelecom.eu
10 7172 6.35% 7172 6.79% 72195 4.30% 5 0.03% dynamic-2-61-172-4.pppoe.khakasnet.ru

Top 30 von 1815 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8068 7.15% - (Direct Request)
2 6366 5.64% https://nicole-marquez.com/
3 5643 5.00% https://lamodatifabella.com/
4 4741 4.20% https://mycommunityhealthmatters.org/
5 4429 3.92% https://kitschyspirit.com/
6 4082 3.62% https://lubstom.ru/
7 4009 3.55% https://domzastarekatarina.com/
8 3927 3.48% https://crcd-bih.com/
9 3710 3.29% https://clubajedreztemple.com/
10 3237 2.87% http://amoxicillin500.com/
11 3180 2.82% http://synthroid1.com/
12 2635 2.33% http://lasix100.com/
13 2562 2.27% http://doxycycline1.com/
14 2526 2.24% http://tadalafil2.com/
15 2518 2.23% http://tadalafil20tab.com/
16 1908 1.69% http://prednisone0.com/
17 1888 1.67% http://lisinopril40.com/
18 1860 1.65% http://clomid2.com/
19 1854 1.64% http://valtrex1.com/
20 970 0.86% https://artsabroad.org/
21 715 0.63% http://retina0.com/
22 682 0.60% http://zithromaxazithromycin.com/
23 674 0.60% http://tadalafil100.com/
24 390 0.35% http://lanet.tv/genres/
25 273 0.24% https://www.soska.site/
26 266 0.24% https://xn--24-6kcdg1cufef5a.xn--p1ai/
27 192 0.17% http://www.google.ch/url
28 95 0.08% https://medical-tests.ru/uslugi/vyzov_medsestry_na_dom/
29 90 0.08% https://begin-journey.ru/category/interesnye-fakty
30 72 0.06% https://hydraulicoilcooler.net/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 52 86.67% http://www.engelspost.ch/
2 5 8.33% http://engelspost.ch/
3 3 5.00% http%3a%2f%2fwww.engelspost.ch%2f

Top 15 von 627 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 26560 23.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 19992 17.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
3 10405 9.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
4 10080 8.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 9543 8.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
6 6431 5.70% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firef
7 5725 5.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) li
8 5596 4.96% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/5
9 2711 2.40% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush
10 1621 1.44% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
11 1536 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
12 1432 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
13 1388 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
14 957 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100
15 661 0.59% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_4) AppleWebKit/5

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2020

Top 30 von 78 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 63027 55.84% 56684 53.68% 1127312 67.14% Unbekannte Adressen
2 40159 35.58% 40136 38.01% 400174 23.83% Russische Foederation
3 4128 3.66% 3599 3.41% 50228 2.99% Firmen (COM)
4 1410 1.25% 1290 1.22% 33565 2.00% Netzwerke (NET)
5 750 0.66% 690 0.65% 35022 2.09% Deutschland
6 552 0.49% 527 0.50% 10421 0.62% Schweiz
7 522 0.46% 514 0.49% 0 0.00% UdSSR (alt)
8 414 0.37% 397 0.38% 4272 0.25% Organisationen (ORG)
9 334 0.30% 333 0.32% 3373 0.20% Brasilien
10 138 0.12% 123 0.12% 2051 0.12% Ukraine
11 131 0.12% 93 0.09% 864 0.05% Tschechien
12 96 0.09% 96 0.09% 975 0.06% Indonesien
13 86 0.08% 86 0.08% 874 0.05% Kolumbien
14 78 0.07% 78 0.07% 785 0.05% Irland
15 61 0.05% 57 0.05% 0 0.00% Franz. Sued-Territorien
16 57 0.05% 57 0.05% 579 0.03% Polen
17 56 0.05% 55 0.05% 559 0.03% Thailand
18 55 0.05% 55 0.05% 559 0.03% Argentinien
19 55 0.05% 55 0.05% 559 0.03% China
20 54 0.05% 51 0.05% 489 0.03% Indien
21 52 0.05% 52 0.05% 528 0.03% Ekuador
22 51 0.05% 51 0.05% 518 0.03% Pakistan
23 47 0.04% 41 0.04% 390 0.02% Frankreich
24 45 0.04% 45 0.04% 457 0.03% Italien
25 43 0.04% 43 0.04% 437 0.03% Australien
26 29 0.03% 23 0.02% 225 0.01% Ungarn
27 29 0.03% 23 0.02% 195 0.01% Rumaenien
28 29 0.03% 29 0.03% 295 0.02% Taiwan
29 27 0.02% 26 0.02% 254 0.02% Vietnam
30 27 0.02% 26 0.02% 254 0.02% Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.01