Aufruf-Statistik für engelspost.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2020
Erstellt am 01-Apr-2020 05:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2020
Summe Anfragen 194853
Summe Dateien 189474
Summe Seiten 184217
Summe Besuche 24545
Summe kb 7585118
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8113
Summe unterschiedlicher URLs 547
Summe unterschiedlicher Verweise 2690
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 578
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 261 3766
Anfragen pro Tag 6285 11702
Dateien pro Tag 6112 11528
Seiten pro Tag 5942 11445
Besuche pro Tag 791 1471
kb pro Tag 244681 456527
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 189474
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 8
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4942
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 52
Code 304 - Seite nicht geändert 359
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 18

Tages-Statistik im Monat Maerz 2020

Tages-Statistik im Monat Maerz 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 8591 4.41% 8397 4.43% 8178 4.44% 737 3.00% 486 5.99% 418195 5.51%
2 6904 3.54% 6743 3.56% 6499 3.53% 911 3.71% 627 7.73% 330077 4.35%
3 7404 3.80% 7203 3.80% 6979 3.79% 863 3.52% 580 7.15% 315168 4.16%
4 8366 4.29% 8174 4.31% 8006 4.35% 1256 5.12% 897 11.06% 322440 4.25%
5 7264 3.73% 7073 3.73% 6894 3.74% 1166 4.75% 840 10.35% 312705 4.12%
6 6484 3.33% 6293 3.32% 6143 3.33% 840 3.42% 664 8.18% 203821 2.69%
7 7853 4.03% 7640 4.03% 7516 4.08% 1144 4.66% 872 10.75% 222232 2.93%
8 7260 3.73% 6958 3.67% 6828 3.71% 576 2.35% 393 4.84% 264965 3.49%
9 7567 3.88% 7376 3.89% 7195 3.91% 502 2.05% 331 4.08% 394069 5.20%
10 8425 4.32% 8278 4.37% 8177 4.44% 1226 4.99% 853 10.51% 384332 5.07%
11 11702 6.01% 11528 6.08% 11445 6.21% 1471 5.99% 1074 13.24% 456527 6.02%
12 6670 3.42% 6501 3.43% 6344 3.44% 693 2.82% 504 6.21% 300662 3.96%
13 6350 3.26% 6231 3.29% 6154 3.34% 853 3.48% 636 7.84% 301382 3.97%
14 6304 3.24% 6140 3.24% 6036 3.28% 861 3.51% 649 8.00% 306796 4.04%
15 3815 1.96% 3698 1.95% 3622 1.97% 480 1.96% 361 4.45% 48243 0.64%
16 7751 3.98% 7562 3.99% 7403 4.02% 904 3.68% 716 8.83% 255707 3.37%
17 7137 3.66% 6874 3.63% 6307 3.42% 950 3.87% 713 8.79% 289551 3.82%
18 4552 2.34% 4435 2.34% 4144 2.25% 680 2.77% 521 6.42% 284133 3.75%
19 4301 2.21% 4167 2.20% 3861 2.10% 805 3.28% 586 7.22% 185730 2.45%
20 5667 2.91% 5438 2.87% 5213 2.83% 886 3.61% 612 7.54% 197224 2.60%
21 4420 2.27% 4280 2.26% 4185 2.27% 577 2.35% 404 4.98% 186296 2.46%
22 4712 2.42% 4585 2.42% 4487 2.44% 548 2.23% 403 4.97% 121133 1.60%
23 5406 2.77% 5269 2.78% 5071 2.75% 509 2.07% 361 4.45% 189698 2.50%
24 7438 3.82% 7292 3.85% 7231 3.93% 733 2.99% 594 7.32% 216246 2.85%
25 3933 2.02% 3759 1.98% 3626 1.97% 525 2.14% 363 4.47% 179004 2.36%
26 3829 1.97% 3674 1.94% 3556 1.93% 735 2.99% 447 5.51% 136325 1.80%
27 4032 2.07% 3875 2.05% 3706 2.01% 586 2.39% 393 4.84% 55009 0.73%
28 4321 2.22% 4182 2.21% 4043 2.19% 570 2.32% 368 4.54% 159087 2.10%
29 6238 3.20% 5976 3.15% 5946 3.23% 675 2.75% 462 5.69% 175227 2.31%
30 5216 2.68% 5085 2.68% 4978 2.70% 576 2.35% 398 4.91% 174059 2.29%
31 4941 2.54% 4788 2.53% 4444 2.41% 828 3.37% 570 7.03% 199078 2.62%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2020

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 257 7993 4.10% 251 7788 4.11% 246 7641 4.15% 11277 349592 4.61%
1 246 7639 3.92% 238 7396 3.90% 232 7196 3.91% 9124 282836 3.73%
2 244 7565 3.88% 237 7361 3.88% 233 7227 3.92% 9603 297682 3.92%
3 246 7646 3.92% 239 7424 3.92% 233 7240 3.93% 9212 285571 3.76%
4 251 7805 4.01% 245 7623 4.02% 240 7449 4.04% 11345 351708 4.64%
5 260 8074 4.14% 252 7832 4.13% 247 7679 4.17% 9680 300081 3.96%
6 230 7145 3.67% 221 6881 3.63% 214 6653 3.61% 9004 279110 3.68%
7 251 7790 4.00% 242 7505 3.96% 231 7174 3.89% 10479 324860 4.28%
8 232 7214 3.70% 224 6970 3.68% 217 6751 3.66% 9010 279303 3.68%
9 234 7258 3.72% 227 7042 3.72% 222 6896 3.74% 9016 279497 3.68%
10 241 7491 3.84% 234 7254 3.83% 229 7109 3.86% 9067 281067 3.71%
11 334 10359 5.32% 326 10121 5.34% 319 9899 5.37% 15025 465785 6.14%
12 242 7517 3.86% 235 7311 3.86% 228 7091 3.85% 10094 312922 4.13%
13 254 7882 4.05% 247 7676 4.05% 235 7296 3.96% 10081 312504 4.12%
14 237 7357 3.78% 231 7161 3.78% 226 7008 3.80% 8756 271432 3.58%
15 218 6775 3.48% 212 6582 3.47% 204 6331 3.44% 8650 268163 3.54%
16 325 10087 5.18% 317 9836 5.19% 308 9574 5.20% 12283 380765 5.02%
17 285 8854 4.54% 278 8618 4.55% 274 8494 4.61% 9335 289386 3.82%
18 317 9842 5.05% 311 9658 5.10% 307 9531 5.17% 9311 288628 3.81%
19 313 9708 4.98% 302 9390 4.96% 293 9093 4.94% 12444 385758 5.09%
20 264 8193 4.20% 258 8008 4.23% 245 7606 4.13% 9164 284087 3.75%
21 260 8081 4.15% 254 7893 4.17% 242 7526 4.09% 9915 307371 4.05%
22 247 7666 3.93% 241 7472 3.94% 235 7298 3.96% 8628 267467 3.53%
23 287 8912 4.57% 279 8672 4.58% 272 8455 4.59% 14179 439540 5.79%

Top 30 von 547 URLs
# Anfragen kb URL
1 76876 39.45% 770088 10.15% /stats/
2 46267 23.74% 457221 6.03% /
3 40228 20.65% 4911147 64.75% /stats/usage_201905.html
4 8418 4.32% 57070 0.75% /contact/
5 6816 3.50% 830791 10.95% /stats/usage_202002.html
6 3162 1.62% 645 0.01% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
7 1057 0.54% 216 0.00% /robots.txt
8 258 0.13% 31688 0.42% /stats/usage_201909.html
9 249 0.13% 30561 0.40% /stats/usage_201712.html
10 249 0.13% 30648 0.40% /stats/usage_201810.html
11 244 0.13% 29824 0.39% /stats/usage_201907.html
12 235 0.12% 28648 0.38% /stats/usage_201901.html
13 235 0.12% 28966 0.38% /stats/usage_202001.html
14 229 0.12% 27954 0.37% /stats/usage_201711.html
15 190 0.10% 23300 0.31% /stats/usage_201801.html
16 170 0.09% 20811 0.27% /stats/usage_201904.html
17 150 0.08% 18333 0.24% /stats/usage_201806.html
18 146 0.07% 17931 0.24% /stats/usage_201803.html
19 135 0.07% 16640 0.22% /stats/usage_201807.html
20 133 0.07% 16439 0.22% /stats/usage_201910.html
21 132 0.07% 16139 0.21% /stats/usage_201906.html
22 117 0.06% 14383 0.19% /stats/usage_201903.html
23 109 0.06% 9842 0.13% /releases/
24 106 0.05% 13031 0.17% /stats/usage_201911.html
25 105 0.05% 12733 0.17% /stats/usage_201802.html
26 105 0.05% 12885 0.17% /stats/usage_201908.html
27 100 0.05% 12360 0.16% /stats/usage_201912.html
28 58 0.03% 195 0.00% /inc/js/moo.form.js
29 57 0.03% 22 0.00% /inc/js/ep-jq.js
30 57 0.03% 182 0.00% /inc/js/moo.fx.js

Top 10 von 547 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 40228 20.65% 4911147 64.75% /stats/usage_201905.html
2 6816 3.50% 830791 10.95% /stats/usage_202002.html
3 76876 39.45% 770088 10.15% /stats/
4 46267 23.74% 457221 6.03% /
5 8418 4.32% 57070 0.75% /contact/
6 13 0.01% 36518 0.48% /audio/mp3/Engelspost
7 258 0.13% 31688 0.42% /stats/usage_201909.html
8 249 0.13% 30648 0.40% /stats/usage_201810.html
9 249 0.13% 30561 0.40% /stats/usage_201712.html
10 244 0.13% 29824 0.39% /stats/usage_201907.html

Top 10 von 128 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 46267 23.74% 15083 61.67% /
2 76876 39.45% 5586 22.84% /stats/
3 40228 20.65% 524 2.14% /stats/usage_201905.html
4 258 0.13% 184 0.75% /stats/usage_201909.html
5 249 0.13% 176 0.72% /stats/usage_201712.html
6 249 0.13% 169 0.69% /stats/usage_201810.html
7 235 0.12% 160 0.65% /stats/usage_202001.html
8 244 0.13% 158 0.65% /stats/usage_201907.html
9 235 0.12% 147 0.60% /stats/usage_201901.html
10 8418 4.32% 146 0.60% /contact/

Top 10 von 128 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 46267 23.74% 15059 61.60% /
2 76876 39.45% 5577 22.81% /stats/
3 8418 4.32% 2248 9.20% /contact/
4 40228 20.65% 332 1.36% /stats/usage_201905.html
5 229 0.12% 109 0.45% /stats/usage_201711.html
6 6816 3.50% 87 0.36% /stats/usage_202002.html
7 109 0.06% 61 0.25% /releases/
8 47 0.02% 40 0.16% /stats/usage_201704.html
9 117 0.06% 35 0.14% /stats/usage_201903.html
10 18 0.01% 23 0.09% /stats/usage_201701.html

Top 30 von 8113 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 37203 19.09% 37203 19.63% 4542072 59.88% 6 0.02% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
2 33738 17.31% 33738 17.81% 339259 4.47% 10 0.04% dynamic-2-61-152-147.pppoe.khakasnet.ru
3 21910 11.24% 21910 11.56% 222545 2.93% 2 0.01% 5.188.210.3
4 7132 3.66% 7132 3.76% 71745 0.95% 3 0.01% dynamic-2-61-192-41.pppoe.khakasnet.ru
5 6940 3.56% 6940 3.66% 69820 0.92% 8 0.03% dynamic-2-61-179-86.pppoe.khakasnet.ru
6 6440 3.31% 6440 3.40% 785076 10.35% 16 0.07% vm295072.had.su
7 6148 3.16% 6148 3.24% 61846 0.82% 4 0.02% dynamic-2-61-157-236.pppoe.khakasnet.ru
8 5218 2.68% 4433 2.34% 122088 1.61% 474 1.93% 5.188.210.79
9 3523 1.81% 3002 1.58% 80451 1.06% 321 1.31% 5.188.210.36
10 3067 1.57% 2596 1.37% 73404 0.97% 365 1.49% 5.188.210.61
11 2803 1.44% 2803 1.48% 28471 0.38% 8 0.03% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
12 2721 1.40% 2272 1.20% 69267 0.91% 331 1.35% 5.188.210.242
13 2382 1.22% 2015 1.06% 55099 0.73% 285 1.16% 5.188.210.56
14 2370 1.22% 2370 1.25% 289351 3.81% 1 0.00% 195-154-183-24.rev.poneytelecom.eu
15 2308 1.18% 2308 1.22% 23443 0.31% 18 0.07% dynamicip-37-113-175-213.pppoe.chel.ertelecom.ru
16 1629 0.84% 1448 0.76% 30155 0.40% 123 0.50% 5.188.210.83
17 900 0.46% 750 0.40% 21929 0.29% 147 0.60% vps1836.ua-hosting.company
18 533 0.27% 454 0.24% 12024 0.16% 68 0.28% 5.188.210.58
19 474 0.24% 474 0.25% 4768 0.06% 6 0.02% mail.coltanques.com.co
20 469 0.24% 469 0.25% 7793 0.10% 2 0.01% p4fe02610.dip0.t-ipconnect.de
21 408 0.21% 408 0.22% 4105 0.05% 4 0.02% 151-190-85-185.ip.idealhosting.net.tr
22 352 0.18% 352 0.19% 3541 0.05% 32 0.13% server.cyberghost.ro
23 286 0.15% 188 0.10% 999 0.01% 6 0.02% 185.234.216.198
24 280 0.14% 279 0.15% 29903 0.39% 2 0.01% 46-126-239-6.dynamic.hispeed.ch
25 274 0.14% 274 0.14% 2755 0.04% 11 0.04% hosted-by.enahost.com
26 271 0.14% 271 0.14% 2719 0.04% 38 0.15% no-mans-land.m247.com
27 270 0.14% 189 0.10% 5096 0.07% 1 0.00% static.18.78.251.148.clients.your-server.de
28 264 0.14% 264 0.14% 2656 0.04% 22 0.09% 45.139.48.13
29 255 0.13% 255 0.13% 2564 0.03% 20 0.08% 45.139.48.19
30 246 0.13% 246 0.13% 4446 0.06% 1 0.00% 51.154.13.131

Top 10 von 8113 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 37203 19.09% 37203 19.63% 4542072 59.88% 6 0.02% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
2 6440 3.31% 6440 3.40% 785076 10.35% 16 0.07% vm295072.had.su
3 33738 17.31% 33738 17.81% 339259 4.47% 10 0.04% dynamic-2-61-152-147.pppoe.khakasnet.ru
4 2370 1.22% 2370 1.25% 289351 3.81% 1 0.00% 195-154-183-24.rev.poneytelecom.eu
5 21910 11.24% 21910 11.56% 222545 2.93% 2 0.01% 5.188.210.3
6 5218 2.68% 4433 2.34% 122088 1.61% 474 1.93% 5.188.210.79
7 3523 1.81% 3002 1.58% 80451 1.06% 321 1.31% 5.188.210.36
8 3067 1.57% 2596 1.37% 73404 0.97% 365 1.49% 5.188.210.61
9 7132 3.66% 7132 3.76% 71745 0.95% 3 0.01% dynamic-2-61-192-41.pppoe.khakasnet.ru
10 6940 3.56% 6940 3.66% 69820 0.92% 8 0.03% dynamic-2-61-179-86.pppoe.khakasnet.ru

Top 30 von 2690 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9018 4.63% https://pharmacycanadafb.com
2 8628 4.43% - (Direct Request)
3 6051 3.11% https://www.soska.site/
4 4788 2.46% http://propecia.ru.com
5 4365 2.24% http://www.onlinepharmacycanadaus.com
6 4210 2.16% http://borodinolib.ru/
7 3897 2.00% http://canadianonlinepharmacyhq.com
8 3321 1.70% http://pharmacyreth.com
9 3206 1.65% http://doxycycline1.com/
10 3188 1.64% http://tadalafil20tab.com/
11 3159 1.62% http://lolasix.info
12 3155 1.62% http://prednisone0.com/
13 3114 1.60% http://lisinopril40.com/
14 3108 1.60% http://valtrex1.com/
15 3088 1.58% http://synthroid1.com/
16 3079 1.58% http://lasix100.com/
17 3065 1.57% http://amoxicillin500.com/
18 3057 1.57% http://tadalafil2.com/
19 3045 1.56% http://clomid2.com/
20 2515 1.29% http://purrfectsiberians.com/
21 2499 1.28% http://longbeachappraisalblog.com/
22 2490 1.28% http://denizlidebugun.com/
23 2490 1.28% http://erectionpills365.com
24 2480 1.27% http://iiacyl.com/
25 2478 1.27% http://herbicidefreeuc.com/
26 2476 1.27% http://quentinforbuncombe.com/
27 2447 1.26% http://vestikizilyurt.ru/
28 2436 1.25% http://tremplinsante.net/
29 2435 1.25% http://eastcoastracingnews.com/
30 2435 1.25% http://rost4you.ru/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 16 88.89% http://www.engelspost.ch/
2 2 11.11% http://engelspost.ch/

Top 15 von 578 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 44314 22.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 33988 17.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
3 17256 8.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
4 16723 8.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 12295 6.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 7193 3.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:1
7 7044 3.62% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/5
8 7027 3.61% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_1) AppleWebKit/5
9 6925 3.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
10 6689 3.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101
11 5355 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
12 2671 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
13 2514 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
14 2486 1.28% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
15 2406 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2020

Top 30 von 106 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 105871 54.33% 101419 53.53% 5850541 77.13% Unbekannte Adressen
2 60821 31.21% 60792 32.08% 606927 8.00% Russische Foederation
3 7892 4.05% 7460 3.94% 110081 1.45% Firmen (COM)
4 6987 3.59% 6977 3.68% 785137 10.35% UdSSR (alt)
5 3186 1.64% 3088 1.63% 66817 0.88% Netzwerke (NET)
6 1772 0.91% 1624 0.86% 37608 0.50% Deutschland
7 1337 0.69% 1337 0.71% 14502 0.19% Brasilien
8 733 0.38% 712 0.38% 39868 0.53% Schweiz
9 594 0.30% 594 0.31% 6654 0.09% Kolumbien
10 564 0.29% 564 0.30% 6012 0.08% Tuerkei
11 488 0.25% 478 0.25% 4774 0.06% Organisationen (ORG)
12 423 0.22% 423 0.22% 4239 0.06% Rumaenien
13 293 0.15% 292 0.15% 4062 0.05% Italien
14 266 0.14% 259 0.14% 2616 0.03% China
15 255 0.13% 173 0.09% 2085 0.03% Thailand
16 248 0.13% 246 0.13% 2716 0.04% Indonesien
17 244 0.13% 244 0.13% 3419 0.05% Kanada
18 221 0.11% 221 0.12% 2348 0.03% Argentinien
19 175 0.09% 131 0.07% 1170 0.02% Tschechien
20 160 0.08% 158 0.08% 1937 0.03% Ukraine
21 159 0.08% 157 0.08% 1569 0.02% Niederlande
22 134 0.07% 125 0.07% 5286 0.07% Frankreich
23 120 0.06% 118 0.06% 1472 0.02% Ungarn
24 106 0.05% 106 0.06% 1072 0.01% Mexiko
25 102 0.05% 100 0.05% 987 0.01% Spanien
26 102 0.05% 102 0.05% 1030 0.01% Griechenland
27 90 0.05% 90 0.05% 907 0.01% USA-Univers./Schulen
28 89 0.05% 87 0.05% 1533 0.02% Polen
29 87 0.04% 87 0.05% 877 0.01% Portugal
30 84 0.04% 79 0.04% 889 0.01% Japan


Generated by Webalizer Version 2.01