Aufruf-Statistik für engelspost.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2020
Erstellt am 01-May-2020 07:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2020
Summe Anfragen 145220
Summe Dateien 139316
Summe Seiten 131161
Summe Besuche 23375
Summe kb 3037413
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6311
Summe unterschiedlicher URLs 588
Summe unterschiedlicher Verweise 2050
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 603
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 201 3486
Anfragen pro Tag 4840 7575
Dateien pro Tag 4643 7344
Seiten pro Tag 4372 7278
Besuche pro Tag 779 1238
kb pro Tag 101247 227761
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 139316
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 76
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 5508
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 81
Code 304 - Seite nicht geändert 220
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 18
Code 403 - Antwort verweigert 1

Tages-Statistik im Monat April 2020

Tages-Statistik im Monat April 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 5023 3.46% 4804 3.45% 4693 3.58% 1017 4.35% 719 11.39% 175038 5.76%
2 4115 2.83% 3950 2.84% 3694 2.82% 928 3.97% 687 10.89% 164407 5.41%
3 4622 3.18% 4426 3.18% 4204 3.21% 1148 4.91% 771 12.22% 168353 5.54%
4 5692 3.92% 5465 3.92% 5016 3.82% 1102 4.71% 763 12.09% 227761 7.50%
5 6047 4.16% 5882 4.22% 5605 4.27% 1121 4.80% 790 12.52% 190860 6.28%
6 6309 4.34% 6165 4.43% 4821 3.68% 990 4.24% 666 10.55% 190431 6.27%
7 6534 4.50% 6356 4.56% 5924 4.52% 1079 4.62% 759 12.03% 193039 6.36%
8 5496 3.78% 5376 3.86% 5257 4.01% 894 3.82% 633 10.03% 175051 5.76%
9 5275 3.63% 5121 3.68% 4941 3.77% 998 4.27% 704 11.16% 167591 5.52%
10 3405 2.34% 3236 2.32% 3115 2.37% 744 3.18% 502 7.95% 43945 1.45%
11 7575 5.22% 7344 5.27% 7278 5.55% 1238 5.30% 855 13.55% 88493 2.91%
12 3753 2.58% 3538 2.54% 3497 2.67% 745 3.19% 420 6.66% 48377 1.59%
13 3850 2.65% 3725 2.67% 3588 2.74% 571 2.44% 377 5.97% 52585 1.73%
14 4463 3.07% 4300 3.09% 4134 3.15% 590 2.52% 373 5.91% 56070 1.85%
15 4552 3.13% 4398 3.16% 4254 3.24% 628 2.69% 390 6.18% 62223 2.05%
16 4240 2.92% 4047 2.90% 3636 2.77% 617 2.64% 408 6.46% 112023 3.69%
17 3586 2.47% 3435 2.47% 3300 2.52% 584 2.50% 379 6.01% 47271 1.56%
18 4723 3.25% 4533 3.25% 4394 3.35% 738 3.16% 477 7.56% 59472 1.96%
19 3303 2.27% 3156 2.27% 3041 2.32% 592 2.53% 377 5.97% 44190 1.45%
20 3520 2.42% 3362 2.41% 3158 2.41% 577 2.47% 395 6.26% 46099 1.52%
21 3856 2.66% 3666 2.63% 3530 2.69% 550 2.35% 376 5.96% 50689 1.67%
22 4798 3.30% 4635 3.33% 4072 3.10% 554 2.37% 364 5.77% 61623 2.03%
23 4103 2.83% 3958 2.84% 3349 2.55% 588 2.52% 374 5.93% 92442 3.04%
24 5392 3.71% 5204 3.74% 5028 3.83% 1102 4.71% 760 12.04% 68965 2.27%
25 5192 3.58% 4896 3.51% 4654 3.55% 635 2.72% 373 5.91% 74429 2.45%
26 6188 4.26% 5897 4.23% 5617 4.28% 743 3.18% 474 7.51% 86722 2.86%
27 5018 3.46% 4717 3.39% 4504 3.43% 641 2.74% 371 5.88% 70941 2.34%
28 5050 3.48% 4737 3.40% 4490 3.42% 536 2.29% 348 5.51% 72862 2.40%
29 4741 3.26% 4445 3.19% 4076 3.11% 603 2.58% 370 5.86% 75526 2.49%
30 4799 3.30% 4542 3.26% 4291 3.27% 620 2.65% 378 5.99% 69933 2.30%

Stunden-Statistik im Monat April 2020

Stunden-Statistik im Monat April 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 220 6602 4.55% 212 6375 4.58% 197 5917 4.51% 4250 127513 4.20%
1 213 6404 4.41% 203 6093 4.37% 189 5672 4.32% 5878 176333 5.81%
2 199 5996 4.13% 192 5766 4.14% 184 5537 4.22% 3980 119386 3.93%
3 194 5829 4.01% 187 5613 4.03% 180 5426 4.14% 3823 114699 3.78%
4 203 6095 4.20% 194 5838 4.19% 185 5563 4.24% 4137 124112 4.09%
5 191 5747 3.96% 182 5479 3.93% 173 5210 3.97% 3963 118889 3.91%
6 175 5253 3.62% 166 5000 3.59% 157 4719 3.60% 3806 114168 3.76%
7 277 8319 5.73% 269 8084 5.80% 259 7786 5.94% 4803 144096 4.74%
8 173 5217 3.59% 166 5004 3.59% 150 4521 3.45% 3712 111370 3.67%
9 179 5374 3.70% 172 5162 3.71% 158 4749 3.62% 4002 120057 3.95%
10 233 7011 4.83% 225 6768 4.86% 209 6293 4.80% 6670 200096 6.59%
11 193 5819 4.01% 186 5585 4.01% 175 5259 4.01% 4067 122014 4.02%
12 196 5886 4.05% 187 5636 4.05% 176 5298 4.04% 3945 118355 3.90%
13 206 6193 4.26% 199 5974 4.29% 183 5499 4.19% 4508 135225 4.45%
14 241 7238 4.98% 231 6955 4.99% 224 6735 5.13% 4390 131712 4.34%
15 179 5385 3.71% 170 5127 3.68% 163 4916 3.75% 3732 111947 3.69%
16 170 5112 3.52% 161 4856 3.49% 149 4498 3.43% 3682 110461 3.64%
17 181 5434 3.74% 173 5198 3.73% 165 4955 3.78% 3858 115730 3.81%
18 199 5972 4.11% 190 5724 4.11% 180 5405 4.12% 4030 120903 3.98%
19 169 5096 3.51% 161 4841 3.47% 154 4647 3.54% 3695 110862 3.65%
20 223 6710 4.62% 215 6457 4.63% 186 5583 4.26% 4360 130802 4.31%
21 210 6307 4.34% 201 6050 4.34% 191 5745 4.38% 4119 123582 4.07%
22 209 6282 4.33% 201 6031 4.33% 189 5690 4.34% 4015 120446 3.97%
23 197 5939 4.09% 190 5700 4.09% 184 5538 4.22% 3822 114656 3.77%

Top 30 von 588 URLs
# Anfragen kb URL
1 62964 43.36% 631621 20.79% /stats/
2 41186 28.36% 405219 13.34% /
3 10469 7.21% 70620 2.33% /contact/
4 9361 6.45% 1142874 37.63% /stats/usage_201905.html
5 3746 2.58% 765 0.03% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
6 1015 0.70% 207 0.01% /robots.txt
7 506 0.35% 21562 0.71% /releases/
8 347 0.24% 42589 1.40% /stats/usage_201712.html
9 312 0.21% 38086 1.25% /stats/usage_201711.html
10 306 0.21% 37402 1.23% /stats/usage_201907.html
11 264 0.18% 32425 1.07% /stats/usage_201909.html
12 263 0.18% 32061 1.06% /stats/usage_202002.html
13 262 0.18% 32130 1.06% /stats/usage_201801.html
14 262 0.18% 32208 1.06% /stats/usage_201903.html
15 262 0.18% 32382 1.07% /stats/usage_201912.html
16 261 0.18% 32028 1.05% /stats/usage_201908.html
17 242 0.17% 29829 0.98% /stats/usage_202001.html
18 241 0.17% 29379 0.97% /stats/usage_201901.html
19 238 0.16% 28862 0.95% /stats/usage_201802.html
20 233 0.16% 28643 0.94% /stats/usage_201911.html
21 232 0.16% 28555 0.94% /stats/usage_201810.html
22 117 0.08% 14431 0.48% /stats/usage_202003.html
23 102 0.07% 40 0.00% /inc/js/ep-jq.js
24 102 0.07% 142 0.00% /inc/js/moo.ajax.js
25 102 0.07% 325 0.01% /inc/js/moo.fx.js
26 101 0.07% 710 0.02% /inc/js/ep.js
27 101 0.07% 340 0.01% /inc/js/moo.form.js
28 100 0.07% 2710 0.09% /inc/js/litebox-1.0-ep.js
29 100 0.07% 695 0.02% /inc/js/moo.fx.pack.js
30 100 0.07% 224 0.01% /inc/js/scrolllinks.js

Top 10 von 588 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9361 6.45% 1142874 37.63% /stats/usage_201905.html
2 62964 43.36% 631621 20.79% /stats/
3 41186 28.36% 405219 13.34% /
4 49 0.03% 114207 3.76% /audio/mp3/Engelspost
5 10469 7.21% 70620 2.33% /contact/
6 347 0.24% 42589 1.40% /stats/usage_201712.html
7 312 0.21% 38086 1.25% /stats/usage_201711.html
8 306 0.21% 37402 1.23% /stats/usage_201907.html
9 264 0.18% 32425 1.07% /stats/usage_201909.html
10 262 0.18% 32382 1.07% /stats/usage_201912.html

Top 10 von 130 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 41186 28.36% 15334 65.88% /
2 62964 43.36% 4102 17.62% /stats/
3 9361 6.45% 322 1.38% /stats/usage_201905.html
4 347 0.24% 199 0.85% /stats/usage_201712.html
5 312 0.21% 184 0.79% /stats/usage_201711.html
6 264 0.18% 175 0.75% /stats/usage_201909.html
7 261 0.18% 174 0.75% /stats/usage_201908.html
8 10469 7.21% 172 0.74% /contact/
9 262 0.18% 165 0.71% /stats/usage_201801.html
10 306 0.21% 162 0.70% /stats/usage_201907.html

Top 10 von 125 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 41186 28.36% 15420 66.28% /
2 62964 43.36% 4104 17.64% /stats/
3 10469 7.21% 2177 9.36% /contact/
4 312 0.21% 169 0.73% /stats/usage_201711.html
5 506 0.35% 167 0.72% /releases/
6 9361 6.45% 79 0.34% /stats/usage_201905.html
7 62 0.04% 41 0.18% /images/covers/small/Darkness
8 262 0.18% 33 0.14% /stats/usage_201903.html
9 117 0.08% 31 0.13% /stats/usage_202003.html
10 23 0.02% 25 0.11% /stats/usage_201701.html

Top 30 von 6311 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 22709 15.64% 22709 16.30% 228543 7.52% 17 0.07% dynamic-2-61-189-150.pppoe.khakasnet.ru
2 20134 13.86% 20134 14.45% 204506 6.73% 1 0.00% 5.188.210.3
3 18633 12.83% 18633 13.37% 187481 6.17% 12 0.05% dynamic-2-61-125-130.pppoe.khakasnet.ru
4 8854 6.10% 8854 6.36% 1080975 35.59% 1 0.00% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
5 6196 4.27% 5512 3.96% 119456 3.93% 74 0.32% 5.188.210.8
6 6168 4.25% 6168 4.43% 62066 2.04% 5 0.02% dynamic-2-61-242-241.pppoe.khakasnet.ru
7 3396 2.34% 2889 2.07% 80304 2.64% 351 1.50% 5.188.210.79
8 3216 2.21% 2726 1.96% 78103 2.57% 380 1.63% 5.188.210.61
9 3001 2.07% 2540 1.82% 73297 2.41% 354 1.51% 5.188.210.242
10 2758 1.90% 2349 1.69% 64676 2.13% 321 1.37% 5.188.210.56
11 2563 1.76% 2163 1.55% 62757 2.07% 318 1.36% 5.188.210.36
12 1974 1.36% 1670 1.20% 48212 1.59% 244 1.04% 5.188.210.58
13 1142 0.79% 857 0.62% 38265 1.26% 163 0.70% 62-210-202-34.rev.poneytelecom.eu
14 930 0.64% 775 0.56% 22654 0.75% 155 0.66% vps1836.ua-hosting.company
15 493 0.34% 493 0.35% 5008 0.16% 3 0.01% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
16 474 0.33% 474 0.34% 4815 0.16% 5 0.02% dynamicip-37-113-175-213.pppoe.chel.ertelecom.ru
17 423 0.29% 423 0.30% 52036 1.71% 1 0.00% 77-58-70-117.dclient.hispeed.ch
18 367 0.25% 367 0.26% 3879 0.13% 10 0.04% 47.116.1.12
19 350 0.24% 328 0.24% 8951 0.29% 18 0.08% 190.22.4.146.static.wline.lns.sme.cust.swisscom.ch
20 347 0.24% 344 0.25% 4693 0.15% 1 0.00% ip145.ip-167-114-181.net
21 347 0.24% 344 0.25% 4693 0.15% 1 0.00% ip225.ip-144-217-171.net
22 331 0.23% 331 0.24% 57242 1.88% 1 0.00% 194.230.155.177
23 330 0.23% 330 0.24% 3321 0.11% 5 0.02% 151.253.64.197
24 319 0.22% 198 0.14% 8261 0.27% 150 0.64% 216.244.66.202
25 315 0.22% 314 0.23% 29740 0.98% 3 0.01% gateway.suisa.ch
26 297 0.20% 297 0.21% 3112 0.10% 9 0.04% 101.133.139.57
27 278 0.19% 278 0.20% 2798 0.09% 52 0.22% no-mans-land.m247.com
28 265 0.18% 264 0.19% 16596 0.55% 1 0.00% 235.209.173.83.static.wline.lns.sme.cust.swisscom.ch
29 245 0.17% 245 0.18% 2466 0.08% 4 0.02% mail.coltanques.com.co
30 234 0.16% 230 0.17% 3566 0.12% 1 0.00% 31.10.136.197

Top 10 von 6311 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8854 6.10% 8854 6.36% 1080975 35.59% 1 0.00% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
2 22709 15.64% 22709 16.30% 228543 7.52% 17 0.07% dynamic-2-61-189-150.pppoe.khakasnet.ru
3 20134 13.86% 20134 14.45% 204506 6.73% 1 0.00% 5.188.210.3
4 18633 12.83% 18633 13.37% 187481 6.17% 12 0.05% dynamic-2-61-125-130.pppoe.khakasnet.ru
5 6196 4.27% 5512 3.96% 119456 3.93% 74 0.32% 5.188.210.8
6 3396 2.34% 2889 2.07% 80304 2.64% 351 1.50% 5.188.210.79
7 3216 2.21% 2726 1.96% 78103 2.57% 380 1.63% 5.188.210.61
8 3001 2.07% 2540 1.82% 73297 2.41% 354 1.51% 5.188.210.242
9 2758 1.90% 2349 1.69% 64676 2.13% 321 1.37% 5.188.210.56
10 2563 1.76% 2163 1.55% 62757 2.07% 318 1.36% 5.188.210.36

Top 30 von 2050 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9169 6.31% - (Direct Request)
2 5094 3.51% https://gaudiumvitayoga.com/
3 4696 3.23% https://nordwesttrail.ru/
4 4580 3.15% https://atletikaclub.com/
5 4027 2.77% http://canadianonlinepharmacyhq.com
6 3963 2.73% https://clomid7.com
7 3862 2.66% https://www.melanierudchadwick.com/
8 3648 2.51% https://clubajedreztemple.com/
9 3624 2.50% https://www.soska.site/
10 3503 2.41% https://diana-bansko.com/
11 3207 2.21% https://tenderlydreaming.com/
12 3073 2.12% https://lebazardereve.com/
13 3064 2.11% http://tadalafil20tab.com/
14 3002 2.07% http://lasix100.com/
15 2991 2.06% http://prednisone0.com/
16 2982 2.05% http://clomid2.com/
17 2979 2.05% http://amoxicillin500.com/
18 2976 2.05% http://doxycycline1.com/
19 2972 2.05% http://valtrex1.com/
20 2948 2.03% http://synthroid1.com/
21 2939 2.02% http://lisinopril40.com/
22 2911 2.00% http://tadalafil2.com/
23 2909 2.00% https://saddiechoua.com/
24 2904 2.00% https://pattayacityproperty.com/
25 2563 1.76% https://crcd-bih.com/
26 2456 1.69% https://lubstom.ru/
27 2406 1.66% https://cbs33.ru/
28 2343 1.61% http://sievexinnormand.com/
29 864 0.59% http://finasteride-propecia.com
30 678 0.47% https://booi-kazino.com

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 50 92.59% http://www.engelspost.ch/
2 4 7.41% http://engelspost.ch/

Top 15 von 603 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 33359 22.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 24142 16.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
3 12057 8.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
4 11817 8.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 8543 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 7282 5.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
7 6886 4.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/5
8 6854 4.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/2010
9 5475 3.77% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
10 3959 2.73% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/5
11 3740 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
12 2174 1.50% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush
13 2002 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100
14 1945 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
15 1685 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

Anfragen aus Laendern im Monat April 2020

Top 30 von 105 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 75905 52.27% 70918 50.90% 2197693 72.35% Unbekannte Adressen
2 49876 34.35% 49849 35.78% 497609 16.38% Russische Foederation
3 6260 4.31% 5826 4.18% 78714 2.59% Firmen (COM)
4 4099 2.82% 4009 2.88% 72217 2.38% Netzwerke (NET)
5 1598 1.10% 1571 1.13% 111269 3.66% Schweiz
6 1223 0.84% 1222 0.88% 12722 0.42% Brasilien
7 1022 0.70% 994 0.71% 20967 0.69% Deutschland
8 547 0.38% 529 0.38% 10 0.00% UdSSR (alt)
9 356 0.25% 355 0.25% 3684 0.12% Kolumbien
10 322 0.22% 207 0.15% 2082 0.07% Thailand
11 279 0.19% 275 0.20% 2783 0.09% Organisationen (ORG)
12 274 0.19% 274 0.20% 2876 0.09% Indien
13 237 0.16% 236 0.17% 2688 0.09% China
14 235 0.16% 219 0.16% 2209 0.07% Indonesien
15 198 0.14% 198 0.14% 2010 0.07% Taiwan
16 183 0.13% 183 0.13% 1850 0.06% Italien
17 149 0.10% 132 0.09% 1550 0.05% Tschechien
18 136 0.09% 135 0.10% 1324 0.04% Frankreich
19 127 0.09% 124 0.09% 1361 0.04% Ukraine
20 124 0.09% 124 0.09% 1250 0.04% Grossbritannien
21 114 0.08% 110 0.08% 1525 0.05% USA
22 113 0.08% 113 0.08% 1145 0.04% Mexiko
23 109 0.08% 73 0.05% 706 0.02% Brit. Indischer Ozean
24 107 0.07% 107 0.08% 1079 0.04% Portugal
25 97 0.07% 97 0.07% 978 0.03% Japan
26 85 0.06% 85 0.06% 857 0.03% Ungarn
27 85 0.06% 85 0.06% 861 0.03% Polen
28 80 0.06% 79 0.06% 791 0.03% Niederlande
29 77 0.05% 77 0.06% 781 0.03% Argentinien
30 62 0.04% 62 0.04% 624 0.02% Finnland


Generated by Webalizer Version 2.01