Aufruf-Statistik für engelspost.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2019
Erstellt am 01-Jan-2020 05:48 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2019
Summe Anfragen 154458
Summe Dateien 145000
Summe Seiten 135379
Summe Besuche 30347
Summe kb 3711819
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12390
Summe unterschiedlicher URLs 534
Summe unterschiedlicher Verweise 2909
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 644
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 207 4127
Anfragen pro Tag 4982 9236
Dateien pro Tag 4677 8845
Seiten pro Tag 4367 8583
Besuche pro Tag 978 2171
kb pro Tag 119736 242722
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 145000
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 8
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 9272
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 51
Code 304 - Seite nicht geändert 116
Code 400 - Ungültige Anfrage 1
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 4
Code 403 - Antwort verweigert 6

Tages-Statistik im Monat Dezember 2019

Tages-Statistik im Monat Dezember 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4349 2.82% 3930 2.71% 3561 2.63% 871 2.87% 560 4.52% 82340 2.22%
2 5412 3.50% 4995 3.44% 4340 3.21% 823 2.71% 593 4.79% 99075 2.67%
3 4752 3.08% 4371 3.01% 4002 2.96% 822 2.71% 582 4.70% 82552 2.22%
4 4472 2.90% 4147 2.86% 3813 2.82% 844 2.78% 553 4.46% 80013 2.16%
5 4473 2.90% 4173 2.88% 3786 2.80% 833 2.74% 584 4.71% 71582 1.93%
6 3908 2.53% 3626 2.50% 3388 2.50% 808 2.66% 545 4.40% 65017 1.75%
7 3976 2.57% 3694 2.55% 3365 2.49% 821 2.71% 564 4.55% 64255 1.73%
8 3746 2.43% 3469 2.39% 3199 2.36% 773 2.55% 530 4.28% 59392 1.60%
9 3336 2.16% 3078 2.12% 2873 2.12% 471 1.55% 305 2.46% 52814 1.42%
10 3356 2.17% 3094 2.13% 2891 2.14% 438 1.44% 288 2.32% 51128 1.38%
11 4439 2.87% 4201 2.90% 3998 2.95% 1157 3.81% 982 7.93% 138006 3.72%
12 5386 3.49% 5185 3.58% 5010 3.70% 1844 6.08% 1619 13.07% 219502 5.91%
13 5491 3.56% 5333 3.68% 5098 3.77% 1938 6.39% 1739 14.04% 232415 6.26%
14 5023 3.25% 4813 3.32% 4526 3.34% 1741 5.74% 1543 12.45% 204191 5.50%
15 4630 3.00% 4323 2.98% 4070 3.01% 1137 3.75% 892 7.20% 135280 3.64%
16 4619 2.99% 4330 2.99% 4060 3.00% 803 2.65% 538 4.34% 108372 2.92%
17 4428 2.87% 4133 2.85% 3867 2.86% 842 2.77% 621 5.01% 116567 3.14%
18 4999 3.24% 4713 3.25% 4437 3.28% 1047 3.45% 792 6.39% 158362 4.27%
19 5215 3.38% 4845 3.34% 4653 3.44% 1018 3.35% 768 6.20% 160018 4.31%
20 9236 5.98% 8845 6.10% 8583 6.34% 2171 7.15% 1595 12.87% 242722 6.54%
21 5901 3.82% 5592 3.86% 4991 3.69% 1624 5.35% 976 7.88% 236061 6.36%
22 6065 3.93% 5737 3.96% 5417 4.00% 1456 4.80% 912 7.36% 209167 5.64%
23 6330 4.10% 5976 4.12% 5662 4.18% 902 2.97% 534 4.31% 125909 3.39%
24 6257 4.05% 5957 4.11% 5658 4.18% 814 2.68% 481 3.88% 114690 3.09%
25 7882 5.10% 7573 5.22% 7236 5.34% 796 2.62% 479 3.87% 125815 3.39%
26 5751 3.72% 5451 3.76% 5113 3.78% 703 2.32% 453 3.66% 99788 2.69%
27 5111 3.31% 4766 3.29% 4470 3.30% 635 2.09% 325 2.62% 86235 2.32%
28 4462 2.89% 4140 2.86% 3814 2.82% 576 1.90% 289 2.33% 79126 2.13%
29 4362 2.82% 4034 2.78% 3530 2.61% 601 1.98% 329 2.66% 77473 2.09%
30 3683 2.38% 3378 2.33% 3071 2.27% 626 2.06% 319 2.57% 69995 1.89%
31 3408 2.21% 3098 2.14% 2897 2.14% 549 1.81% 309 2.49% 63958 1.72%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2019

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 193 6006 3.89% 181 5632 3.88% 170 5283 3.90% 4884 151412 4.08%
1 189 5879 3.81% 177 5516 3.80% 166 5169 3.82% 4730 146644 3.95%
2 197 6110 3.96% 183 5693 3.93% 172 5348 3.95% 4921 152564 4.11%
3 193 6010 3.89% 181 5622 3.88% 171 5315 3.93% 4744 147064 3.96%
4 198 6145 3.98% 184 5729 3.95% 172 5351 3.95% 4858 150594 4.06%
5 192 5955 3.86% 180 5585 3.85% 169 5243 3.87% 4650 144164 3.88%
6 316 9798 6.34% 302 9368 6.46% 291 9032 6.67% 5834 180841 4.87%
7 184 5711 3.70% 171 5326 3.67% 161 4996 3.69% 4554 141185 3.80%
8 198 6165 3.99% 184 5711 3.94% 175 5430 4.01% 4937 153038 4.12%
9 204 6353 4.11% 190 5911 4.08% 178 5534 4.09% 4834 149843 4.04%
10 216 6704 4.34% 202 6279 4.33% 180 5596 4.13% 5138 159270 4.29%
11 200 6222 4.03% 189 5861 4.04% 176 5469 4.04% 5032 155987 4.20%
12 192 5958 3.86% 180 5605 3.87% 169 5252 3.88% 4937 153037 4.12%
13 192 5968 3.86% 179 5573 3.84% 168 5223 3.86% 4783 148263 3.99%
14 208 6466 4.19% 195 6064 4.18% 169 5250 3.88% 4941 153156 4.13%
15 196 6096 3.95% 183 5695 3.93% 172 5346 3.95% 4795 148649 4.00%
16 203 6304 4.08% 192 5954 4.11% 181 5632 4.16% 4718 146243 3.94%
17 205 6361 4.12% 193 5990 4.13% 178 5531 4.09% 5091 157817 4.25%
18 203 6299 4.08% 190 5915 4.08% 178 5525 4.08% 5118 158663 4.27%
19 211 6546 4.24% 197 6129 4.23% 184 5710 4.22% 5610 173922 4.69%
20 208 6452 4.18% 195 6068 4.18% 184 5709 4.22% 5057 156776 4.22%
21 266 8250 5.34% 252 7838 5.41% 239 7432 5.49% 5640 174825 4.71%
22 204 6330 4.10% 191 5935 4.09% 180 5590 4.13% 4932 152896 4.12%
23 205 6370 4.12% 193 6001 4.14% 174 5413 4.00% 4999 154967 4.17%

Top 30 von 534 URLs
# Anfragen kb URL
1 49156 31.82% 490462 13.21% /
2 48219 31.22% 483658 13.03% /stats/
3 14476 9.37% 97628 2.63% /contact/
4 12059 7.81% 1490488 40.16% /stats/usage_201910.html
5 7486 4.85% 1528 0.04% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
6 3468 2.25% 423404 11.41% /stats/usage_201905.html
7 1159 0.75% 237 0.01% /robots.txt
8 1129 0.73% 137818 3.71% /stats/usage_201711.html
9 751 0.49% 91550 2.47% /stats/usage_201901.html
10 725 0.47% 88640 2.39% /stats/usage_201906.html
11 546 0.35% 67060 1.81% /stats/usage_201909.html
12 465 0.30% 57110 1.54% /stats/usage_201803.html
13 425 0.28% 52246 1.41% /stats/usage_201911.html
14 423 0.27% 20318 0.55% /releases/
15 280 0.18% 34463 0.93% /stats/usage_201810.html
16 275 0.18% 33577 0.90% /stats/usage_201811.html
17 136 0.09% 16623 0.45% /stats/usage_201907.html
18 110 0.07% 8785 0.24% /stats/usage_201912.html
19 76 0.05% 20575 0.55% /inc/player/jquery-1.11.3.js
20 75 0.05% 521 0.01% /inc/js/moo.fx.pack.js
21 73 0.05% 29 0.00% /inc/js/ep-jq.js
22 73 0.05% 238 0.01% /inc/js/prototype.lite.js
23 72 0.05% 242 0.01% /inc/js/moo.form.js
24 72 0.05% 230 0.01% /inc/js/moo.fx.js
25 71 0.05% 499 0.01% /inc/js/ep.js
26 71 0.05% 99 0.00% /inc/js/moo.ajax.js
27 71 0.05% 159 0.00% /inc/js/scrolllinks.js
28 70 0.05% 1897 0.05% /inc/js/litebox-1.0-ep.js
29 60 0.04% 181 0.00% /css/lightbox.css
30 59 0.04% 298 0.01% /css/ep.css

Top 10 von 534 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 12059 7.81% 1490488 40.16% /stats/usage_201910.html
2 49156 31.82% 490462 13.21% /
3 48219 31.22% 483658 13.03% /stats/
4 3468 2.25% 423404 11.41% /stats/usage_201905.html
5 1129 0.73% 137818 3.71% /stats/usage_201711.html
6 14476 9.37% 97628 2.63% /contact/
7 751 0.49% 91550 2.47% /stats/usage_201901.html
8 725 0.47% 88640 2.39% /stats/usage_201906.html
9 546 0.35% 67060 1.81% /stats/usage_201909.html
10 465 0.30% 57110 1.54% /stats/usage_201803.html

Top 10 von 139 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12059 7.81% 10892 35.98% /stats/usage_201910.html
2 49156 31.82% 10672 35.25% /
3 3468 2.25% 1733 5.72% /stats/usage_201905.html
4 48219 31.22% 1525 5.04% /stats/
5 14476 9.37% 1322 4.37% /contact/
6 1129 0.73% 723 2.39% /stats/usage_201711.html
7 751 0.49% 544 1.80% /stats/usage_201901.html
8 725 0.47% 484 1.60% /stats/usage_201906.html
9 465 0.30% 330 1.09% /stats/usage_201803.html
10 546 0.35% 304 1.00% /stats/usage_201909.html

Top 10 von 125 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 49156 31.82% 11500 37.97% /
2 12059 7.81% 10376 34.26% /stats/usage_201910.html
3 14476 9.37% 5008 16.53% /contact/
4 48219 31.22% 1526 5.04% /stats/
5 1129 0.73% 674 2.23% /stats/usage_201711.html
6 423 0.27% 144 0.48% /releases/
7 110 0.07% 50 0.17% /stats/usage_201912.html
8 3468 2.25% 42 0.14% /stats/usage_201905.html
9 43 0.03% 41 0.14% /stats/usage_201903.html
10 56 0.04% 34 0.11% /stats/usage_201704.html

Top 30 von 12390 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 22252 14.41% 22252 15.35% 223453 6.02% 5 0.02% dynamic-2-61-189-27.pppoe.khakasnet.ru
2 22207 14.38% 22207 15.32% 225562 6.08% 1 0.00% 5.188.210.3
3 13716 8.88% 13716 9.46% 137666 3.71% 11 0.04% dynamic-2-61-177-76.pppoe.khakasnet.ru
4 5847 3.79% 4919 3.39% 169728 4.57% 593 1.95% 5.188.210.89
5 5749 3.72% 4835 3.33% 166119 4.48% 583 1.92% 5.188.210.84
6 5747 3.72% 5747 3.96% 58374 1.57% 19 0.06% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
7 5192 3.36% 4366 3.01% 150279 4.05% 565 1.86% 5.188.210.85
8 3872 2.51% 3289 2.27% 88117 2.37% 435 1.43% 5.188.210.19
9 3456 2.24% 2880 1.99% 84638 2.28% 392 1.29% 5.188.210.20
10 3191 2.07% 2659 1.83% 78094 2.10% 391 1.29% 5.188.210.21
11 2861 1.85% 2421 1.67% 88545 2.39% 408 1.34% 5.188.210.83
12 2760 1.79% 2156 1.49% 82804 2.23% 365 1.20% 5.188.210.36
13 2165 1.40% 1636 1.13% 70844 1.91% 288 0.95% 5.188.210.79
14 2101 1.36% 1802 1.24% 47427 1.28% 248 0.82% 5.188.210.56
15 1910 1.24% 1597 1.10% 49679 1.34% 182 0.60% 5.188.210.82
16 1586 1.03% 1359 0.94% 34814 0.94% 169 0.56% 5.188.210.57
17 911 0.59% 690 0.48% 29637 0.80% 165 0.54% 5.188.210.58
18 888 0.57% 673 0.46% 28851 0.78% 159 0.52% 5.188.210.61
19 876 0.57% 876 0.60% 8789 0.24% 3 0.01% dynamic-2-61-218-142.pppoe.khakasnet.ru
20 799 0.52% 799 0.55% 8116 0.22% 1 0.00% 226-136-172-163.rev.cloud.scaleway.com
21 738 0.48% 615 0.42% 18057 0.49% 103 0.34% 5.188.210.22
22 727 0.47% 727 0.50% 89857 2.42% 29 0.10% 45.80.68.224
23 688 0.45% 681 0.47% 6899 0.19% 13 0.04% dynamicip-37-113-186-239.pppoe.chel.ertelecom.ru
24 576 0.37% 576 0.40% 5777 0.16% 2 0.01% dynamic-2-61-192-157.pppoe.khakasnet.ru
25 481 0.31% 481 0.33% 4831 0.13% 1 0.00% dynamic-2-61-254-64.pppoe.khakasnet.ru
26 356 0.23% 356 0.25% 4752 0.13% 1 0.00% ec2-50-16-241-114.compute-1.amazonaws.com
27 352 0.23% 264 0.18% 11713 0.32% 59 0.19% 163-172-107-183.rev.poneytelecom.eu
28 297 0.19% 297 0.20% 2983 0.08% 31 0.10% 85-206-165-19.bacloud.info
29 274 0.18% 274 0.19% 2783 0.07% 1 0.00% 159.65.8.33
30 273 0.18% 178 0.12% 5190 0.14% 1 0.00% static.254.149.46.78.clients.your-server.de

Top 10 von 12390 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 22207 14.38% 22207 15.32% 225562 6.08% 1 0.00% 5.188.210.3
2 22252 14.41% 22252 15.35% 223453 6.02% 5 0.02% dynamic-2-61-189-27.pppoe.khakasnet.ru
3 5847 3.79% 4919 3.39% 169728 4.57% 593 1.95% 5.188.210.89
4 5749 3.72% 4835 3.33% 166119 4.48% 583 1.92% 5.188.210.84
5 5192 3.36% 4366 3.01% 150279 4.05% 565 1.86% 5.188.210.85
6 13716 8.88% 13716 9.46% 137666 3.71% 11 0.04% dynamic-2-61-177-76.pppoe.khakasnet.ru
7 727 0.47% 727 0.50% 89857 2.42% 29 0.10% 45.80.68.224
8 2861 1.85% 2421 1.67% 88545 2.39% 408 1.34% 5.188.210.83
9 3872 2.51% 3289 2.27% 88117 2.37% 435 1.43% 5.188.210.19
10 3456 2.24% 2880 1.99% 84638 2.28% 392 1.29% 5.188.210.20

Top 30 von 2909 Verweise
# Anfragen Verweise
1 22207 14.38% http://albuteroli.com/
2 7568 4.90% - (Direct Request)
3 3796 2.46% https://www.viaonlinebuy.us
4 3350 2.17% http://www.autosama.com/
5 2535 1.64% https://tv-master.com.ua/
6 2397 1.55% https://www.soska.site/
7 1813 1.17% https://www.myonlinebuy.us
8 1516 0.98% http://labotek.ru/
9 1513 0.98% http://ermak96.ru/
10 1501 0.97% http://mark-2.ru/
11 1455 0.94% http://young-mind.ru/
12 1442 0.93% http://turkaschool.ru/
13 1441 0.93% http://mathangikrishnamurthy.com/
14 1253 0.81% http://socwall.ru/
15 1241 0.80% http://vipsnasti.ru/
16 1238 0.80% http://variant-33.ru/
17 1234 0.80% http://school12-vrn.ru/
18 1231 0.80% http://podarok37.ru/
19 1226 0.79% http://tesla-avtomobil.ru/
20 1194 0.77% https://onlinehindinews.in
21 1181 0.76% https://familiedejong.info
22 1169 0.76% http://stroyitvori.ru/
23 1152 0.75% https://bimekan.net
24 1140 0.74% https://arosaresidences.com
25 1132 0.73% http://lacossta.com/
26 1101 0.71% http://cert-energy.ru/
27 1094 0.71% http://detskiyugolok.ru/
28 1083 0.70% https://www.withoutdoctorsprescript.us
29 1078 0.70% https://www.ciaonlinebuy.us
30 1072 0.69% http://outoflineartgoesdada.com/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 26 81.25% http://www.engelspost.ch/
2 4 12.50% http://engelspost.ch/
3 2 6.25% https://kellyinspectioninc.com/sitesmapes.php

Top 15 von 644 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 33726 21.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 26067 16.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
3 15011 9.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
4 13003 8.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 7727 5.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101
6 6751 4.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
7 6559 4.25% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14) AppleWebKit/605
8 6490 4.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/2010
9 6454 4.18% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_0) AppleWebKit/5
10 5692 3.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 4233 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
12 2111 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush
13 1877 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
14 1797 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
15 1778 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2019

Top 30 von 95 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 92552 59.92% 84209 58.08% 2955441 79.62% Unbekannte Adressen
2 45506 29.46% 45487 31.37% 470866 12.69% Russische Foederation
3 6628 4.29% 6154 4.24% 78279 2.11% Firmen (COM)
4 2501 1.62% 2249 1.55% 44763 1.21% Netzwerke (NET)
5 1556 1.01% 1340 0.92% 24940 0.67% Deutschland
6 778 0.50% 759 0.52% 12422 0.33% Schweiz
7 709 0.46% 709 0.49% 86497 2.33% Malaysien
8 675 0.44% 670 0.46% 6447 0.17% Organisationen (ORG)
9 465 0.30% 464 0.32% 4470 0.12% Brasilien
10 428 0.28% 427 0.29% 1019 0.03% UdSSR (alt)
11 232 0.15% 232 0.16% 2304 0.06% Indonesien
12 213 0.14% 145 0.10% 1056 0.03% Tschechien
13 200 0.13% 200 0.14% 2506 0.07% Ukraine
14 184 0.12% 184 0.13% 1810 0.05% Kolumbien
15 136 0.09% 135 0.09% 1435 0.04% Niederlande
16 90 0.06% 89 0.06% 894 0.02% Thailand
17 85 0.06% 85 0.06% 830 0.02% Vietnam
18 83 0.05% 83 0.06% 827 0.02% Rumaenien
19 81 0.05% 81 0.06% 777 0.02% Polen
20 71 0.05% 69 0.05% 671 0.02% Italien
21 69 0.04% 69 0.05% 622 0.02% Tuerkei
22 68 0.04% 64 0.04% 647 0.02% Ungarn
23 68 0.04% 68 0.05% 680 0.02% Mexiko
24 65 0.04% 64 0.04% 854 0.02% China
25 58 0.04% 58 0.04% 521 0.01% Moldawien
26 50 0.03% 50 0.03% 443 0.01% Ekuador
27 50 0.03% 50 0.03% 506 0.01% Taiwan
28 46 0.03% 46 0.03% 463 0.01% Suedafrika
29 38 0.02% 38 0.03% 379 0.01% Slowakei
30 37 0.02% 37 0.03% 354 0.01% Argentinien


Generated by Webalizer Version 2.01