Aufruf-Statistik für engelspost.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2019
Erstellt am 01-Nov-2019 06:04 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2019
Summe Anfragen 117941
Summe Dateien 111770
Summe Seiten 106107
Summe Besuche 17557
Summe kb 2283801
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6850
Summe unterschiedlicher URLs 628
Summe unterschiedlicher Verweise 2152
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 547
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 158 11897
Anfragen pro Tag 3804 15806
Dateien pro Tag 3605 14535
Seiten pro Tag 3422 15484
Besuche pro Tag 566 916
kb pro Tag 73671 167229
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 111770
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4361
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 45
Code 304 - Seite nicht geändert 1749
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 10
Code 403 - Antwort verweigert 2

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 15806 13.40% 14535 13.00% 15484 14.59% 916 5.22% 700 10.22% 167229 7.32%
2 4473 3.79% 4260 3.81% 4037 3.80% 569 3.24% 371 5.42% 123522 5.41%
3 3921 3.32% 3714 3.32% 3516 3.31% 596 3.39% 388 5.66% 68336 2.99%
4 3658 3.10% 3489 3.12% 3319 3.13% 505 2.88% 329 4.80% 74291 3.25%
5 4198 3.56% 4031 3.61% 3707 3.49% 624 3.55% 397 5.80% 60388 2.64%
6 5309 4.50% 4524 4.05% 4008 3.78% 567 3.23% 371 5.42% 110863 4.85%
7 3355 2.84% 3248 2.91% 2931 2.76% 517 2.94% 374 5.46% 68788 3.01%
8 3176 2.69% 3064 2.74% 2979 2.81% 528 3.01% 379 5.53% 64369 2.82%
9 2790 2.37% 2692 2.41% 2593 2.44% 525 2.99% 409 5.97% 36794 1.61%
10 3234 2.74% 3113 2.79% 2907 2.74% 597 3.40% 419 6.12% 41890 1.83%
11 3231 2.74% 3138 2.81% 2830 2.67% 571 3.25% 422 6.16% 41421 1.81%
12 2772 2.35% 2679 2.40% 2607 2.46% 510 2.90% 388 5.66% 35431 1.55%
13 3113 2.64% 2993 2.68% 2666 2.51% 552 3.14% 381 5.56% 47567 2.08%
14 3690 3.13% 3575 3.20% 3403 3.21% 529 3.01% 378 5.52% 104590 4.58%
15 4259 3.61% 4111 3.68% 3742 3.53% 556 3.17% 409 5.97% 120099 5.26%
16 2827 2.40% 2704 2.42% 2590 2.44% 464 2.64% 317 4.63% 45908 2.01%
17 3682 3.12% 3476 3.11% 3364 3.17% 545 3.10% 391 5.71% 122134 5.35%
18 3653 3.10% 3488 3.12% 3355 3.16% 500 2.85% 352 5.14% 138420 6.06%
19 2897 2.46% 2757 2.47% 2660 2.51% 498 2.84% 336 4.91% 73895 3.24%
20 3157 2.68% 3001 2.68% 2853 2.69% 515 2.93% 340 4.96% 44579 1.95%
21 3991 3.38% 3850 3.44% 3229 3.04% 487 2.77% 306 4.47% 121932 5.34%
22 3244 2.75% 3119 2.79% 2858 2.69% 539 3.07% 358 5.23% 74644 3.27%
23 2957 2.51% 2790 2.50% 2727 2.57% 530 3.02% 340 4.96% 46212 2.02%
24 3610 3.06% 3439 3.08% 2732 2.57% 504 2.87% 340 4.96% 47183 2.07%
25 3490 2.96% 3348 3.00% 3273 3.08% 572 3.26% 393 5.74% 111407 4.88%
26 2936 2.49% 2800 2.51% 2701 2.55% 782 4.45% 542 7.91% 49985 2.19%
27 2696 2.29% 2543 2.28% 2479 2.34% 530 3.02% 355 5.18% 44824 1.96%
28 3138 2.66% 3011 2.69% 2913 2.75% 618 3.52% 379 5.53% 60072 2.63%
29 2904 2.46% 2722 2.44% 2411 2.27% 592 3.37% 360 5.26% 47590 2.08%
30 2837 2.41% 2720 2.43% 2589 2.44% 724 4.12% 520 7.59% 42196 1.85%
31 2937 2.49% 2836 2.54% 2644 2.49% 602 3.43% 389 5.68% 47243 2.07%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 131 4062 3.44% 125 3885 3.48% 120 3729 3.51% 1978 61317 2.68%
1 146 4555 3.86% 141 4375 3.91% 133 4141 3.90% 4413 136800 5.99%
2 145 4502 3.82% 139 4327 3.87% 134 4176 3.94% 3675 113940 4.99%
3 156 4858 4.12% 150 4671 4.18% 145 4519 4.26% 5628 174478 7.64%
4 121 3772 3.20% 115 3595 3.22% 111 3451 3.25% 1788 55423 2.43%
5 129 4006 3.40% 123 3816 3.41% 118 3688 3.48% 2373 73548 3.22%
6 142 4405 3.73% 135 4212 3.77% 122 3807 3.59% 3133 97135 4.25%
7 130 4048 3.43% 124 3873 3.47% 113 3526 3.32% 2104 65225 2.86%
8 121 3770 3.20% 115 3571 3.19% 110 3432 3.23% 1930 59840 2.62%
9 175 5442 4.61% 150 4678 4.19% 135 4206 3.96% 4060 125865 5.51%
10 152 4722 4.00% 144 4478 4.01% 131 4064 3.83% 4312 133658 5.85%
11 118 3674 3.12% 112 3500 3.13% 107 3328 3.14% 1994 61799 2.71%
12 511 15846 13.44% 469 14551 13.02% 497 15422 14.53% 5342 165599 7.25%
13 141 4390 3.72% 136 4216 3.77% 128 3991 3.76% 2850 88336 3.87%
14 129 4006 3.40% 125 3877 3.47% 119 3713 3.50% 2285 70844 3.10%
15 140 4370 3.71% 135 4193 3.75% 123 3819 3.60% 2020 62623 2.74%
16 134 4164 3.53% 129 4004 3.58% 119 3702 3.49% 1825 56584 2.48%
17 136 4235 3.59% 130 4030 3.61% 121 3780 3.56% 2038 63167 2.77%
18 145 4516 3.83% 139 4311 3.86% 124 3851 3.63% 2855 88505 3.88%
19 143 4435 3.76% 137 4270 3.82% 127 3960 3.73% 2791 86522 3.79%
20 156 4858 4.12% 150 4671 4.18% 142 4432 4.18% 4685 145234 6.36%
21 154 4775 4.05% 148 4595 4.11% 142 4402 4.15% 4575 141811 6.21%
22 168 5235 4.44% 162 5027 4.50% 136 4239 4.00% 2326 72100 3.16%
23 170 5295 4.49% 162 5044 4.51% 152 4729 4.46% 2692 83448 3.65%

Top 30 von 628 URLs
# Anfragen kb URL
1 66010 55.97% 656947 28.77% /
2 18744 15.89% 177049 7.75% /stats/
3 7637 6.48% 856692 37.51% /stats/usage_201910.html
4 7439 6.31% 49256 2.16% /contact/
5 2483 2.11% 507 0.02% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
6 1172 0.99% 239 0.01% /robots.txt
7 671 0.57% 82038 3.59% /stats/usage_201906.html
8 652 0.55% 80079 3.51% /stats/usage_201909.html
9 647 0.55% 79081 3.46% /stats/usage_201907.html
10 646 0.55% 78750 3.45% /stats/usage_201901.html
11 246 0.21% 29664 1.30% /stats/usage_201704.html
12 186 0.16% 11640 0.51% /releases/
13 106 0.09% 146 0.01% /inc/releaseinfo.php
14 105 0.09% 12817 0.56% /stats/usage_201711.html
15 95 0.08% 11679 0.51% /stats/usage_201903.html
16 91 0.08% 2249 0.10% /inc/js/litebox-1.0-ep.js
17 90 0.08% 267 0.01% /inc/js/prototype.lite.js
18 89 0.08% 113 0.00% /inc/js/moo.ajax.js
19 89 0.08% 258 0.01% /inc/js/moo.fx.js
20 88 0.07% 563 0.02% /inc/js/ep.js
21 88 0.07% 269 0.01% /inc/js/moo.form.js
22 88 0.07% 556 0.02% /inc/js/moo.fx.pack.js
23 85 0.07% 172 0.01% /inc/js/scrolllinks.js
24 74 0.06% 333 0.01% /css/ep.css
25 74 0.06% 199 0.01% /css/lightbox.css
26 71 0.06% 14 0.00% /favicon.ico
27 66 0.06% 8094 0.35% /stats/usage_201801.html
28 63 0.05% 7700 0.34% /stats/usage_201806.html
29 59 0.05% 495 0.02% /images/covers/medium/Darkness
30 56 0.05% 292 0.01% /images/covers/small/Darkness

Top 10 von 628 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7637 6.48% 856692 37.51% /stats/usage_201910.html
2 66010 55.97% 656947 28.77% /
3 18744 15.89% 177049 7.75% /stats/
4 671 0.57% 82038 3.59% /stats/usage_201906.html
5 652 0.55% 80079 3.51% /stats/usage_201909.html
6 647 0.55% 79081 3.46% /stats/usage_201907.html
7 646 0.55% 78750 3.45% /stats/usage_201901.html
8 7439 6.31% 49256 2.16% /contact/
9 246 0.21% 29664 1.30% /stats/usage_201704.html
10 105 0.09% 12817 0.56% /stats/usage_201711.html

Top 10 von 130 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 66010 55.97% 10369 59.33% /
2 18744 15.89% 2466 14.11% /stats/
3 652 0.55% 589 3.37% /stats/usage_201909.html
4 671 0.57% 579 3.31% /stats/usage_201906.html
5 7439 6.31% 555 3.18% /contact/
6 647 0.55% 519 2.97% /stats/usage_201907.html
7 646 0.55% 512 2.93% /stats/usage_201901.html
8 7637 6.48% 508 2.91% /stats/usage_201910.html
9 246 0.21% 169 0.97% /stats/usage_201704.html
10 105 0.09% 89 0.51% /stats/usage_201711.html

Top 10 von 121 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 66010 55.97% 10361 59.42% /
2 7439 6.31% 2538 14.56% /contact/
3 18744 15.89% 2468 14.15% /stats/
4 7637 6.48% 492 2.82% /stats/usage_201910.html
5 671 0.57% 327 1.88% /stats/usage_201906.html
6 246 0.21% 168 0.96% /stats/usage_201704.html
7 105 0.09% 80 0.46% /stats/usage_201711.html
8 186 0.16% 72 0.41% /releases/
9 95 0.08% 39 0.22% /stats/usage_201903.html
10 47 0.04% 33 0.19% /stats/usage_201710.html

Top 30 von 6850 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 21917 18.58% 21917 19.61% 229354 10.04% 3 0.02% 5.188.210.3
2 6035 5.12% 6035 5.40% 669373 29.31% 20 0.11% vm295072.had.su
3 4385 3.72% 4385 3.92% 44137 1.93% 1 0.01% 178-137-16-19.broadband.kyivstar.net
4 4020 3.41% 4020 3.60% 40463 1.77% 1 0.01% 37-115-189-26.broadband.kyivstar.net
5 3407 2.89% 3407 3.05% 34293 1.50% 12 0.07% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
6 2850 2.42% 2849 2.55% 28998 1.27% 1 0.01% 46-118-159-29.broadband.kyivstar.net
7 2480 2.10% 2480 2.22% 24962 1.09% 9 0.05% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
8 1900 1.61% 1900 1.70% 19124 0.84% 1 0.01% 46-119-116-226.broadband.kyivstar.net
9 1835 1.56% 1834 1.64% 18782 0.82% 1 0.01% 178-137-83-228.broadband.kyivstar.net
10 1766 1.50% 1766 1.58% 17776 0.78% 9 0.05% 178-137-86-239.broadband.kyivstar.net
11 1699 1.44% 1054 0.94% 12028 0.53% 12 0.07% 46-126-239-6.dynamic.hispeed.ch
12 1636 1.39% 1636 1.46% 16688 0.73% 2 0.01% 37-115-186-39.broadband.kyivstar.net
13 1568 1.33% 1568 1.40% 15783 0.69% 1 0.01% 46-119-122-170.broadband.kyivstar.net
14 1466 1.24% 1466 1.31% 14696 0.64% 489 2.79% dedic1264.hidehost.net
15 1464 1.24% 1226 1.10% 37224 1.63% 215 1.22% 5.188.210.57
16 1424 1.21% 1212 1.08% 35182 1.54% 203 1.16% 5.188.210.242
17 1381 1.17% 1193 1.07% 37186 1.63% 196 1.12% 5.188.210.79
18 1376 1.17% 1158 1.04% 34163 1.50% 200 1.14% 5.188.210.61
19 1372 1.16% 1372 1.23% 13810 0.60% 1 0.01% 46-119-113-28.broadband.kyivstar.net
20 1347 1.14% 1142 1.02% 33176 1.45% 203 1.16% 5.188.210.36
21 1297 1.10% 1099 0.98% 32362 1.42% 193 1.10% 5.188.210.58
22 1272 1.08% 1074 0.96% 33525 1.47% 195 1.11% 5.188.210.56
23 1268 1.08% 1268 1.13% 12763 0.56% 1 0.01% 178-137-92-163.broadband.kyivstar.net
24 1098 0.93% 1098 0.98% 11009 0.48% 410 2.34% dedi-25243.id-cloud.net
25 1002 0.85% 835 0.75% 24396 1.07% 134 0.76% 5.188.210.23
26 941 0.80% 836 0.75% 17409 0.76% 96 0.55% 5.188.210.65
27 926 0.79% 786 0.70% 20970 0.92% 128 0.73% 5.188.210.19
28 909 0.77% 909 0.81% 9114 0.40% 167 0.95% 5.8.45.2
29 871 0.74% 777 0.70% 18566 0.81% 82 0.47% 5.188.210.8
30 831 0.70% 831 0.74% 97542 4.27% 228 1.30% ih1167376.vds.myihor.ru

Top 10 von 6850 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6035 5.12% 6035 5.40% 669373 29.31% 20 0.11% vm295072.had.su
2 21917 18.58% 21917 19.61% 229354 10.04% 3 0.02% 5.188.210.3
3 831 0.70% 831 0.74% 97542 4.27% 228 1.30% ih1167376.vds.myihor.ru
4 4385 3.72% 4385 3.92% 44137 1.93% 1 0.01% 178-137-16-19.broadband.kyivstar.net
5 4020 3.41% 4020 3.60% 40463 1.77% 1 0.01% 37-115-189-26.broadband.kyivstar.net
6 335 0.28% 335 0.30% 39978 1.75% 128 0.73% 5.45.69.157
7 1464 1.24% 1226 1.10% 37224 1.63% 215 1.22% 5.188.210.57
8 1381 1.17% 1193 1.07% 37186 1.63% 196 1.12% 5.188.210.79
9 1424 1.21% 1212 1.08% 35182 1.54% 203 1.16% 5.188.210.242
10 3407 2.89% 3407 3.05% 34293 1.50% 12 0.07% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru

Top 30 von 2152 Verweise
# Anfragen Verweise
1 21839 18.52% http://albuteroli.com/
2 8690 7.37% - (Direct Request)
3 3753 3.18% https://www.kabvgroup.ru/
4 2350 1.99% http://canadianlpharmacy.com/index.html
5 2336 1.98% http://viagraawithoutdoctor.com/index.html
6 2285 1.94% http://canadiantousapharmacy.com/index.html
7 2282 1.93% http://canadianbpharmacy.com/index.html
8 2281 1.93% http://cialisvie.com/index.html
9 2249 1.91% http://canadianorderpharmacy.com/index.html
10 2242 1.90% http://viagrawwithoutdoctor.com/index.html
11 2241 1.90% http://ukcanadianpharmacy.com/index.html
12 2185 1.85% http://viagraswithoutdoctor.com/index.html
13 2180 1.85% http://canadianjpharmacy.com/index.html
14 2134 1.81% https://www.soska.site/
15 774 0.66% http://gautaskgrocri.wordpress.com
16 658 0.56% http://hicidi1976.wordpress.com
17 618 0.52% http://royresatiri.wordpress.com
18 615 0.52% http://tadalafil2.com/
19 607 0.51% http://prednisolone40.com/
20 604 0.51% http://lasix100.com/
21 604 0.51% http://valtrex1.com/
22 603 0.51% http://albuterol100.com/
23 599 0.51% http://amoxicillin500.com/
24 599 0.51% http://synthroid1.com/
25 588 0.50% http://albendazoletablets.com/
26 579 0.49% http://telpeese1976.wordpress.com
27 566 0.48% http://lisinopril40.com/
28 564 0.48% http://gendgiri20.home.blog
29 537 0.46% http://doxycycline1.com/
30 455 0.39% http://hufdiate67.wordpress.com

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 29 76.32% http://www.engelspost.ch/
2 9 23.68% http://engelspost.ch/

Top 15 von 547 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 19466 16.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
2 17015 14.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 15759 13.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 6795 5.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
5 6471 5.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 6464 5.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
7 6444 5.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101
8 6240 5.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/2010
9 5913 5.01% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
10 3669 3.11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_1) AppleWebKit/5
11 2191 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
12 1911 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush
13 1343 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100
14 1180 1.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
15 1149 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2019

Top 30 von 105 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 59777 50.68% 56229 50.31% 946940 41.46% Unbekannte Adressen
2 29066 24.64% 28027 25.08% 297894 13.04% Netzwerke (NET)
3 8257 7.00% 8107 7.25% 177694 7.78% Russische Foederation
4 6356 5.39% 6356 5.69% 669704 29.32% UdSSR (alt)
5 5138 4.36% 4654 4.16% 76025 3.33% Firmen (COM)
6 2934 2.49% 2257 2.02% 27716 1.21% Schweiz
7 962 0.82% 869 0.78% 25874 1.13% Deutschland
8 825 0.70% 825 0.74% 9626 0.42% Brasilien
9 456 0.39% 456 0.41% 5398 0.24% Kolumbien
10 367 0.31% 366 0.33% 3660 0.16% Frankreich
11 353 0.30% 353 0.32% 3542 0.16% Thailand
12 207 0.18% 207 0.19% 2142 0.09% USA-Univers./Schulen
13 197 0.17% 137 0.12% 1573 0.07% Indien
14 195 0.17% 195 0.17% 2069 0.09% Ekuador
15 164 0.14% 164 0.15% 2172 0.10% Ukraine
16 163 0.14% 163 0.15% 1641 0.07% Argentinien
17 161 0.14% 153 0.14% 1902 0.08% Italien
18 153 0.13% 153 0.14% 2847 0.12% Indonesien
19 136 0.12% 136 0.12% 1364 0.06% Tuerkei
20 120 0.10% 102 0.09% 1801 0.08% Tschechien
21 115 0.10% 115 0.10% 1492 0.07% Vietnam
22 106 0.09% 106 0.09% 1063 0.05% Luxemburg
23 95 0.08% 64 0.06% 650 0.03% Grossbritannien
24 87 0.07% 87 0.08% 745 0.03% Oesterreich
25 82 0.07% 63 0.06% 281 0.01% Aegypten
26 76 0.06% 76 0.07% 762 0.03% Samoa
27 75 0.06% 75 0.07% 865 0.04% Weissrussland
28 73 0.06% 70 0.06% 922 0.04% China
29 73 0.06% 73 0.07% 958 0.04% Mexiko
30 73 0.06% 73 0.07% 1184 0.05% Polen


Generated by Webalizer Version 2.01